Прайс-лист
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
1001 | Консультация (первичная) | 500 |
1002 | Выдача справки о санации | 300 |
1003 | Рентгенография, 1 снимок | 400 |
1004 | Рентгенография (с распечатыванием на принтере), 1 снимок | 500 |
1005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 500 |
1006 | Анестезия аппликационная | 100 |
1007 | Наложение временной пломбы | 300 |
1008 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Лечение гиперстезии эмали и профилактика кариеса | ||
1009 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
1010 | Снятие зубного налета аппаратом «Air Flow» | 2600 |
1011 | Снятие мягкого зубного налета пастами (в обл. 3-х) | 300 |
1012 | Снятие зубных отложений УЗ, 1 зуб | 300 |
1013 | Комплексная гигиена полости рта (снятие твердых и мягких зубных отложений, «Air Flow», фторирование) | 5300 |
1014 | Покрытие зубов препаратом «Эмаль/дентин ликвид», «Charm Sensy», 1 зуб | 400 |
1015 | Реминерализующая терапия «Тусс Мусс», «R.O.C.S. медикал», 1 сеанс | 700 |
Лечение кариеса | ||
1016 | Штифт анкерный | 700 |
1017 | Штифт стекловолоконный | 1300 |
1018 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген – диагностики) | 3500 |
1019 | Лечение среднего кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген – диагностики) | 4500 |
1020 | Лечение глубокого кариеса с постановкой светополимерной пломбы(без анестезии и рентген – диагностики) | 5500 |
1021 | Реставрация коронковой части зуба с светополимерным материалом (без анестезии и рентген – диагностики) | 6000 |
Лечение пульпита | ||
1022 | Лечение пульпита 1 – канального зуба с пломбированием корневых каналов (без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики) | 2900 |
1023 | Лечение пульпита 2 – канального зуба с пломбированием корневых каналов (без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики) | 4100 |
1024 | Лечение пульпита 3 – канального зуба с пломбированием корневых каналов (без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики) | 6100 |
1025 | Лечение пульпита 4 – канального зуба с пломбированием корневых каналов (без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики) | 6500 |
Лечение периодонтита | ||
1026 | Механическая и медикаментозная обработка 1 – канального зуба | 1200 |
1027 | Механическая и медикаментозная обработка 2 – канального зуба | 1500 |
1028 | Механическая и медикаментозная обработка 3 – канального зуба | 1700 |
1029 | Механическая и медикаментозная обработка 4х и более – канального зуба | 2000 |
1030 | Лечение периодонтита 1 – канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики | 2100 |
1031 | Лечение периодонтита 2 – канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики | 2700 |
1032 | Лечение периодонтита 3 – канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики | 3500 |
1033 | Лечение периодонтита 4 – канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген – диагностики | 4100 |
Дополнительные процедуры | ||
1034 | Пломбирование к/канала лечебной пастой«Метапекс» | 500 |
1035 | Использование матричной системы | 200 |
1036 | Снятие пломбы | 300 |
1037 | Внутриканальное отбеливание | 2600 |
1038 | Обработка препаратом «ICON» | 2200 |
1039 | Наложение временной светоотверждаемой пломбы | 400 |
1040 | Прокладка лечебная: "Каласепт", "Триоксидент" | 400 |
1041 | Распломбирование к/канала | 1100 |
1042 | Удаление инородного тела с помощью ультразвука | 1100 |
1043 | Распломбировка к/канала под штифт | 300 |
1044 | Использование коффердама | 500 |
1045 | Использование «Optragete» | 500 |
1046 | Использование индивидуального набора | 400 |
1047 | Изолирующая подкладка: Ионосит | 700 |
1048 | Пломба "Фуджи" | 1500 |
1049 | Фиксация стекловолоконного штифта цементом двойного отверждения "Relyx" | 900 |
1050 | Восстановление зуба под коронку светополимерной пломбой | 3000 |
Хирургические виды работ
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
2001 | Консультация | Бесплатно |
2002 | Анестезия | 400 |
2003 | Рентгенография, 1 снимок | 400 |
2004 | Рентгенография (с распечатыванием на принтере), 1 снимок | 450 |
2005 | Удаление постоянного зуба простое | 1300 |
2006 | Удаление 8 зуба на верхней челюсти | 2300 |
2007 | Удаление 8 зуба на нижней челюсти | 3600 |
2008 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней/сложное удаление зуба | 2600 |
2009 | Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 400 |
2010 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 300 |
2011 | Удаление постоянного зуба с подготовкой альвеолярного отростка к протезированию | 800 |
2012 | Проведение операции периостотомии с промыванием раны, дренированием (разрез) | 700 |
2013 | Лечение альвеолита путем проведения кюретажа лунки | 300 |
2014 | Удаление молочного зуба | 700 |
2015 | Проведение операции резекции верхушки корня ретроградным заполнением канала | 3300 |
2016 | Операция закрытия раны альвеолярного отростка лоскутом | 2000 |
2017 | Проведение операции иссечения доброкачественных образований | 1500 |
2018 | Проведение операции цистэктомии | 2600 |
2019 | Проведение операции вылущивания ретенционной кисты | 800 |
2020 | Иссечение/рассечение «капюшона» над причинным зубом | 900 |
2021 | Проведение операции альвеолотомии на беззубом альвеолярном отростке | 900 |
2022 | Проведение операции гемисекции | 2200 |
2023 | Проведение операции остеотомии на беззубом альвеолярном отростке | 1100 |
2024 | Проведение операции ретинированного зуба | 4000 |
2025 | Операция подрезания уздечки верхней губы, языка | 1500 |
2026 | Проведение реплантации зуба после травматического вывиха при лечении травматического периодонтита | 1100 |
2027 | Наложение армидной нити для фиксации реплантированного зуба | 700 |
2028 | Наложение швов после удаления зуба | 500 |
2029 | Лечение периостита 2 посещения | 400 |
2030 | Перевязка после всех сложных вмешательств на в/ч и н/ч | 400 |
2031 | Установка импланта Альфа-Био (Израиль) | 25700 |
2032 | Использование костнопластичного материала «Коллапан» 1 гранула | 400 |
2033 | Пломбирование ретроградное корневого канала материалом «Триоксидент» | 500 |
2034 | Удаление ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 4500 |
2035 | Обнажение ретинированного зуба | 2300 |
2036 | Установка формирователя десны | 4000 |
2037 | Анастезия аппликационная | 100 |
2038 | Консультация детская (до 7 лет) | 400 |
Ортопедия – Общие виды работ
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
3001 | Консультация | 500 |
3002 | Выдача справки о санации | 300 |
3003 | Анестезия | 500 |
3004 | Рентгенография, 1 снимок | 400 |
3005 | Рентгенография (с распечатыванием на принтере), 1 снимок | 500 |
3006 | Изготовление металлокерамической коронки или металлокерамического зуба | 6500 |
3007 | Изготовление металлокерамической коронки с уступом (с плечевой массой) | 8000 |
3008 | Защитная металлокерамическая коронка 1 ед. | 9000 |
3009 | Фиксация металлокерамической коронки 1 шт. | 700 |
3010 | Снятие металлокерамической коронки | 600 |
3011 | Стоимость литья металлокерамической единицы | 400 |
3012 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 18200 |
3013 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте (угловой абатмент) | 19500 |
3014 | Изготовление цельнолитой коронки | 4500 |
3015 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба с металлокерамической облицовкой | 5500 |
3016 | Фиксация цельнолитой коронки 1 шт | 700 |
3017 | Изготовление стальной штампованной коронки | 3500 |
3018 | Снятие стальных коронок | 400 |
3019 | Циркониевая коронка | 18000 |
3020 | Постоянная пластмассовая коронка | 1500 |
3021 | Временная пластмассовая коронка | 1000 |
3022 | Моделирование пластмассовой коронки техником | 1000 |
3023 | Цементирование коронок на фосфат-цемент | 400 |
3024 | Цементирование коронок на «Ketac-Cem» | 700 |
3025 | Пресс керамика | 18000 |
3026 | Винир керамика | 18000 |
3027 | Приварка 1 зуба | 1500 |
3028 | Приварка более 2-х зубов | 2000 |
3029 | Снятие слепка из силиконовой массы открытой ложкой под имплантаты | 1000 |
3030 | Использование оттискного материала для фиксации прикуса | 500 |
3031 | Изготовление диагностических моделей | 1000 |
3032 | Фиксация коронки на имплантат (Cem-IMPLANT) | 1000 |
3033 | Фиксация виниров, стеклокерамики на «Чайз-2» | 4000 |
3034 | Временная фиксация коронок на Темп-бонд NE KERR | 400 |
3035 | Исправление фасетки мостовидного протеза во рту | 700 |
3036 | Декоративное покрытие бюгеля в/ч, н/ч | 600 |
3037 | Декоративное покрытие лапки, кламмера | 200 |
3038 | Приварка одного кламмера | 1000 |
3039 | Декоративное покрытие коронки, литка, фасетки | 400 |
3040 | Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов | 1800 |
3041 | Однослойная капа | 4000 |
3042 | Изготовление одиночной металлокерамической коронки | 7200 |
Ортопедия – Протезирование
Код услуги | Наименование | Cтоимость, руб. |
4001 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами (базис) | 12000 |
4002 | Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами | 14000 |
4003 | Съемный протез (прозрачный) 1 шт. | 19000 |
4004 | Микро съёмный протез | 7000 |
4005 | Изготовление бюгельного протеза | 27000 |
4006 | Бюгельного протеза с аттачменом | 37000 |
4007 | Бюгельный протез из ацетала | 30000 |
4008 | Изготовление съёмного протеза из "Ацетала" | 30000 |
4009 | Изготовление кламмера из "Ацетала" | 3000 |
4010 | Акриловый протез | 22000 |
4011 | Нейлоновый протез | 30000 |
4012 | Изготовление нейлонового протеза со сложной постановкой зуба | 32000 |
4013 | Изготовление малого седловидного протеза из нейлона (до 4-х зубов) | 12000 |
4014 | Культевая вкладка | 4000 |
4015 | Культевая вкладка разборная | 5000 |
4016 | Ремонт протеза | 1500 |
4017 | Индивидуальная ложка | 2000 |
4018 | Мягкая прокладка протеза 1 шт. | 2500 |
4019 | Наполнение 1 ед. | 300 |
4020 | Снятие слепка из С-силиконовой массы | 800 |
4021 | Снятие слепка из альгинатной массы | 500 |
4022 | Снятие слепка из А-силиконовой массы | 1100 |
4023 | Перебазировка съёмного протеза | 2500 |
4022 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 15000 |